مناسب بتن های با عیار سیمان 400-350
| عیار سیمان | به پائین 350 | 350-400 | 400 به بالا | |||
| مقاومت | C25 به پائین | C 25-35 | C35 به بالا | |||
| دمای محیط | گرم | سرد | گرم | سرد | گرم | سرد |
| کد محصول | T200R | T200 | T200R | T200 | ||
| P540 | P540 | P540 | ||||
| P640 | P640 | P640 | ||||
| P740 | P740 | P740 | ||||
| P840 | P840 | |||||
*
دسته بندی طبق عیار سیمان و مقاومت فشاری براساس فصل مصرف
برای اطلاع از محصولات روی خانه مورد نظر کلیک کنید
راهنمای جدول:
| روان کننده معمولی | رنگ قهوه ای |
| فوق روان کننده پلی کربوکسیلات اتر | رنگ زرد |
